2K / Одежда
КАК УЗНАТЬ МОЙ РАЗМЕР?
1) ОБХВАТ ГРУДИИЗМЕРЯЕТСЯ В ОБЛАСТИ ГРУДИ И ЛОПАТОК В НАИБОЛЕЕ ШИРОКОМ МЕСТЕ.
2) ОБХВАТ ТАЛИИПРОИЗВЕДИТЕ ИЗМЕРЕНИЕ НА УРОВНЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЛИНИИ ТАЛИИ.
3) ОБХВАТ БЁДЕРИЗМЕРЬТЕ ОБЪЕМ БЁДЕР В НАИБОЛЕЕ ШИРОКОМ МЕСТЕ.
СТЫК РАЗМЕРОВ
При выборе размера можно столкнуться с попаданием в промежуток между двумя размерами. В таком случае мы рекомендуем склоняться в большую сторону. Если одежда должна прилегать, выбор можно делать в меньшую сторону.

ОДЕЖДА МУЖСКАЯ
РАЗМЕР | 1)ОБХВАТ ГРУДИ | 2)ОБХВАТ ТАЛИИ | 3)ОБХВАТ БЁДЕР |
---|
XS 42-44 | 83-89 | 72-78 | 88-93 |
S 44-46 | 89-94 | 78-84 | 99-105 |
M 48-50 | 94-100 | 84-90 | 99-105 |
L 50-52 | 100-106 | 90-96 | 105-111 |
XL 54-56 | 106-113 | 96-102 | 111-117 |
XXL 56-58 | 113-118 | 102-107 | 117-123 |
XXXL 56-58 | 113-118 | 102-107 | 117-123 |
ОДЕЖДА ЖЕНСКАЯ
РАЗМЕР | РОСТ* | 1)ОБХВАТ ГРУДИ | 2)ОБХВАТ ТАЛИИ | 3)ОБХВАТ БЁДЕР |
---|
XXS 38-40 | 152-158 | 75-79 | 64-68 | 82-88 |
XS 40-42 | 158-164 | 79-84 | 65-68 | 88-92 |
S 42-44 | 162-168 | 84-89 | 68-72 | 92-96 |
M 44-46 | 166-172 | 89-94 | 72-76 | 96-102 |
L 48-50 | 170-176 | 94-100 | 76-82 | 102-108 |
XL 50-52 | 174-180 | 100-106 | 82-88 | 108-113 |
XXL 54-56 | 178-184 | 106-113 | 88-94 | 113-119 |
XXXL 56-58 | 178-184 | 113-117 | 94-100 | 119-124
|
ОДЕЖДА ДЕТСКАЯ
РАЗМЕР | РОСТ* | 1)ОБХВАТ ГРУДИ | 2)ОБХВАТ ТАЛИИ | 3)ОБХВАТ БЁДЕР |
---|
YXS 32 | 116-126 | 61-66 | 56-59 | 65-70 |
YS 34 | 126-136 | 66-70 | 59-62 | 70-75 |
YM 36 | 136-146 | 70-74 | 62-65 | 75-80 |
YL 38 | 146-156 | 74-79 | 65-68 | 80-85 |
YXL 40-42 | 156-166 | 79-85 | 68-72 | 85-91 |
РОСТ* - Ориентировочный параметр.
Основной цвет: